2010 Fee Schedule

Number of Employees Annual Fees
1 - 10 $265.00
11 - 25 $280.00
26 - 50 $315.00
51 - 100 $350.00
101 - 150 $380.00
151 - 200 $420.00
201 - 250 $455.00
251 - 300 $490.00
301 - 350 $520.00
351 - 400 $560.00
401 - 450 $595.00
451 - 500 $635.00
501 - 600 $675.00
601 - 700 $720.00
701 - 800 $765.00
801 - 900 $800.00
901 - 1000 $835.00

Over 1000 - Additional $25.00/100 Employees

Does not include additional cost for BBBOnLine® Reliability Seal